本列表僅保留現存車輛,已淘汰之車輛將會移除。
更新日期:2024/09/12
- 統聯客運公司(台中)
KKB-1978 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-022)
KKB-1979 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-025)
KKB-1980 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-028)
KKB-1981 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-035)
KKB-1982 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-037)
KKB-1983 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-017)
KKB-1985 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-020)
KKB-1987 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-011)
KKB-1988 (2014 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 166-U6)
KKB-1989 (2014 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-119)
KKB-1990 (2014 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-123)
KKB-1991 (2012 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 FAC-023)
KKB-1998 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 630-FZ)
KKB-2000 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 633-FZ)
KKB-2001 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 636-FZ)
KKB-2002 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 638-FZ)
KKB-2003 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 101-U6)
KKB-2005 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 646-FZ)
KKB-2006 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 649-FZ)
KKB-2025 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 259-U6)
KKB-2026 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 643-FZ)
KKB-2027 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 645-FZ)
KKB-2028 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 619-FZ)
- 中台灣客運公司
KKB-1992 (2013 台灣金龍KL6112U1 原基隆客運 593-FW)
KKB-2212 (2015 日野RK8JRVA-KJF 原欣欣客運 693-U3)
KKB-2213 (2015 日野RK8JRVA-KJF 原欣欣客運 695-U3)
KKB-2215 (2015 日野RK8JRVA-KJF 原欣欣客運 696-U3)
KKB-2216 (2015 日野RK8JRVA-KJF 原欣欣客運 697-U3)
KKB-2217 (2015 日野RK8JRVA-KJF 原欣欣客運 699-U3)
KKB-2218 (2015 日野RK8JRVA-KJF 原欣欣客運 698-U3)
- 台中客運公司
KKA-5727 (2015 福壽RM11FN2XC 原首都客運 KKA-9928)
KKA-5728 (2015 福壽RM11FN2XC 原首都客運 KKA-9909)
KKA-5729 (2015 福壽RM11FN2XC 原首都客運 KKA-9922)
KKA-5730 (2015 日野RN8JSVU-SSF 原首都客運 KKA-9915)
KKA-5750 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 318-U8)
KKA-5751 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 319-U8)
KKA-5752 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 320-U8)
KKA-5753 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 321-U8)
KKA-5772 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 322-U8)
KKA-5773 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 323-U8)
KKA-5775 (2016 豐田COASTER XZB50L-ZEMSER 原大都會客運 325-U8)
- 全航客運公司
KKA-0800 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車 648-U3)
KKA-5668 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車653-U3)
KKA-5706 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車652-U3)
KKA-5761 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車645-U3)
KKA-5762 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車643-U3)
KKA-5763 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車647-U3)
KKA-5765 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原大南汽車646-U3)
- 睿亦交通公司
KKA-3798 (2017 申沃SWB6127 原四方巴士 KKA-3798)
KKA-3799 (2017 申沃SWB6127 原四方巴士 KKA-3799)
KKA-3800 (2017 申沃SWB6127 原四方巴士 KKA-3800)
KKA-5789 (2018 申沃SWB6127 原四方巴士 KKA-3887)
KKA-5790 (2018 申沃SWB6127 原四方巴士 KKA-3889)
EAL-2025 (2016 廈門金旅XML6125JEV 原漢程客運 197-FV)
EAL-2026 (2016 廈門金旅XML6125JEV 原漢程客運 198-FV)
- 總達客運公司
KKA-0706 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 143-FW)
KKA-0708 (2011 福壽RM11GNL 原芳櫟通運 775-EE)
KKA-0709 (2011 福壽RM11GNL 原永佳遊覽車客運 186-SS)
KKA-0727 (2009 金龍KL6120U1 原指南客運 090-FP)
KKA-0772 (2012 日野RK8JRSA 原新店客運 410-FZ)
KKA-0773 (2012 日野RK8JRSA 原新店客運 412-FZ)
KKA-0776 (2011 福壽RM11GNL 原金翔亮通運 KAC-1012)
KKA-0780 (2012 日野RK8JRSA 原新店客運 231-FZ)
KKA-0789 (2011 福壽RM11GNL 原富灥通運 KAH-055)
KKA-5621 (2011 福壽RM11GNL 原芳櫟通運 022-TT)
KKA-5622 (2011 福壽RM11GNL 原芳櫟通運 023-TT)
KKA-5679 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 145-FW)
KKA-5681 (2011 福壽RM11GNL 原金翔亮通運 KAB-6323)
KKA-5682 (2011 福壽RM11GNL 原金翔亮通運 KAC-1032)
KKA-5683 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 009-FW)
KKA-5697 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 006-FW)
KKA-5769 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原新店客運 357-U6)
KKA-5788 (2014 日野RK8JRVA-KJF 原新店客運 359-U6)
KKA-5791 (2011 福壽RM11GNL 原華展遊覽 755-EE)
KKA-6092 (2008 日野RK8JRSA 原台北客運 486-FN)
KKA-6259 (2008 豐田COASTER 原欣欣客運 383-FN)
KKA-6526 (2010 日野RK8JRSA 原新店客運 153-FU)
KKA-6527 (2010 日野RK8JRSA 原新店客運 177-FU)
KKA-6528 (2010 日野RK8JRSA 原新店客運 179-FU)
KKA-6586 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 301-FW)
KKA-6587 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 302-FW)
KKA-6588 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 298-FW)
KKA-6589 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 305-FW)
KKA-6591 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 012-FW)
KKA-6592 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 149-FW)
KKA-6593 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 349-FW)
KKA-6595 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 352-FW)
KKA-6596 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 288-FW)
KKA-6677 (2011 日野RK8JRSA 原新店客運 007-FW)